| Opération | 10HPA-1 |
|---|---|
| Responsable scientifique | Michèle NOEL |
| Consultants | Jean-Marc RIEDINGER (Dijon) |
| Date d'expédition | 05/05/2010 |
| Date de clôture | 31/05/2010 |
| Édition des comptes-rendus individuels | 06/10/2010 |
| Paramètres analysés | IA60 : hGH, TSH, T4libre, FSH, LH, Estradiol, Prolactine, Cortisol |
| Laboratoires concernés | 3134 |
| Données à la date du | 05/05/2010 |
Résultats |
|---|
|
|
Annales |
|---|
|
|
